1 | |
---|
2 | |
---|
3 | # System |
---|
4 | |
---|
5 | * Version: 10.0.14393, Windows 10, VER_SUITE_SINGLEUSERTS, VER_NT_WORKSTATION |
---|
6 | * Product: PRODUCT_PROFESSIONAL |
---|
7 | * Computer Name: `PP-leon-PC2` |
---|
8 | * User Name: `PP-LEON-PC2\user` |
---|
9 | * Locale: System `zh-TW`, User `zh-TW` |
---|
10 | * Local Time: `2017/3/31 上午 09:37:54` |
---|
11 | * Architecture: AMD/Intel x64 (x64 Application) |
---|
12 | * Processors: `4`, Active Mask `0xF` |
---|
13 | * Page Size: `0x1000` |
---|
14 | * Application Address Space: `0x0000000000010000`..`0x00007FFFFFFEFFFF` |
---|
15 | * Physical Memory: `16,311` MB |
---|
16 | * Committed Memory Limit: `18,743` MB |
---|
17 | * Application Version: `1.0.0.69` |
---|
18 | |
---|
19 | # Display Devices |
---|
20 | |
---|
21 | * NVIDIA GeForce GTX 970 |
---|
22 | * Instance: PCI\VEN_10DE&DEV_13C2&SUBSYS_853F1043&REV_A1\4&2D78AB8F&0&0008 |
---|
23 | * DEVPKEY_Device_Manufacturer: NVIDIA |
---|
24 | * DEVPKEY_Device_DriverVersion: 21.21.13.7653 |
---|
25 | |
---|
26 | # Category `MFT_CATEGORY_VIDEO_ENCODER` |
---|
27 | |
---|
28 | Note that detail is limited to: |
---|
29 | |
---|
30 | * Subtype: MFVideoFormat_H264 |
---|
31 | |
---|
32 | ## NVIDIA H.264 Encoder MFT |
---|
33 | |
---|
34 | 11 Attributes: |
---|
35 | |
---|
36 | * MFT_TRANSFORM_CLSID_Attribute: {60F44560-5A20-4857-BFEF-D29773CB8040} (Type VT_CLSID) |
---|
37 | * MF_TRANSFORM_FLAGS_Attribute: MFT_ENUM_FLAG_HARDWARE |
---|
38 | * MFT_ENUM_HARDWARE_VENDOR_ID_Attribute: VEN_10DE (Type VT_LPWSTR) |
---|
39 | * MFT_ENUM_HARDWARE_URL_Attribute: NVIDIA H.264 Encoder MFT (Type VT_LPWSTR) |
---|
40 | * MFT_INPUT_TYPES_Attributes: MFVideoFormat_420O, MFVideoFormat_NV12 |
---|
41 | * MFT_OUTPUT_TYPES_Attributes: MFVideoFormat_H264, TIME_FORMAT_NONE |
---|
42 | * MFT_CODEC_MERIT_Attribute: 8 (Type VT_UI4) |
---|
43 | * MF_TRANSFORM_ASYNC: 1 (Type VT_UI4) |
---|
44 | * MFT_GFX_DRIVER_VERSION_ID_Attribute: 9.18.13.5204 |
---|
45 | |
---|
46 | ### IMFTransform |
---|
47 | |
---|
48 | * Streams: Input 1, Output 1 |
---|
49 | |
---|
50 | #### Attributes |
---|
51 | |
---|
52 | * MF_SA_D3D11_AWARE: 1 (Type VT_UI4) |
---|
53 | * MFT_ENUM_HARDWARE_URL_Attribute: NVIDIA H.264 Encoder MFT (Type VT_LPWSTR) |
---|
54 | * MFT_FRIENDLY_NAME_Attribute: NVIDIA H.264 Encoder MFT (Type VT_LPWSTR) |
---|
55 | * MFT_ENUM_HARDWARE_VENDOR_ID_Attribute: VEN_10DE (Type VT_LPWSTR) |
---|
56 | * MF_MT_MAJOR_TYPE: {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71} (Type VT_CLSID, MFMediaType_Video, FourCC vids) |
---|
57 | * MFT_SUPPORT_DYNAMIC_FORMAT_CHANGE: 1 (Type VT_UI4) |
---|
58 | * MFT_ENCODER_SUPPORTS_CONFIG_EVENT: 1 (Type VT_UI4) |
---|
59 | * MFT_CODEC_MERIT_Attribute: 8 (Type VT_UI4) |
---|
60 | * MF_VIDEO_MAX_MB_PER_SEC: 983040 (Type VT_UI4) |
---|
61 | * {F34B9093-05E0-4B16-993D-3E2A2CDE6AD3}: 5911064706096613 (Type VT_UI8, 0x00150015 0x000D1DE5, 1376277 859621) |
---|
62 | * MF_MT_SUBTYPE: {00000000-0000-0010-8000-00AA00389B71} (Type VT_CLSID, MFVideoFormat_Base, FourCC 0x00000000) |
---|
63 | * MF_TRANSFORM_ASYNC: 1 (Type VT_UI4) |
---|
64 | |
---|
65 | #### Input Stream 0 |
---|
66 | |
---|
67 | #### Output Stream 0 |
---|
68 | |
---|
69 | ### ICodecAPI |
---|
70 | |
---|
71 | * `CODECAPI_AVEncCommonRateControlMode`: VT_UI4 0 |
---|
72 | * `CODECAPI_AVEncCommonQuality`: VT_UI4 65 |
---|
73 | * `CODECAPI_AVEncCommonQualityVsSpeed`: VT_UI4 33 |
---|
74 | * `CODECAPI_AVEncCommonMeanBitRate`: |
---|
75 | * `CODECAPI_AVEncCommonMaxBitRate`: VT_UI4 0 |
---|
76 | * `CODECAPI_AVEncCommonBufferSize`: |
---|
77 | * `CODECAPI_AVEncH264CABACEnable`: VT_BOOL -1 |
---|
78 | * `CODECAPI_AVEncVideoEncodeQP`: VT_UI8 26 |
---|
79 | * `CODECAPI_AVEncVideoMinQP`: VT_UI4 0, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 51, step VT_UI4 1 |
---|
80 | * `CODECAPI_AVEncVideoForceKeyFrame`: |
---|
81 | * `CODECAPI_AVEncVideoSelectLayer`: VT_UI4 0 |
---|
82 | * `CODECAPI_AVEncVideoTemporalLayerCount`: VT_UI4 1, minimal VT_UI4 1, maximal VT_UI4 3, step VT_UI4 1 |
---|
83 | * `CODECAPI_AVEncVideoEncodeFrameTypeQP`: VT_UI8 111670853658 |
---|
84 | * `CODECAPI_AVEncSliceControlMode`: VT_UI4 2, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 2, step VT_UI4 1 |
---|
85 | * `CODECAPI_AVEncSliceControlSize`: minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 3, step VT_UI4 1 |
---|
86 | * `CODECAPI_AVEncVideoMaxNumRefFrame`: VT_UI4 2, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 16, step VT_UI4 1 |
---|
87 | * `CODECAPI_AVEncVideoMeanAbsoluteDifference`: VT_UI4 0 |
---|
88 | * `CODECAPI_AVEncVideoMaxQP`: VT_UI4 51, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 51, step VT_UI4 1 |
---|
89 | * `CODECAPI_AVEncVideoLTRBufferControl`: VT_UI4 0, values { VT_I4 65537, VT_I4 65538 } |
---|
90 | * `CODECAPI_AVEncVideoMarkLTRFrame`: |
---|
91 | * `CODECAPI_AVEncVideoUseLTRFrame`: |
---|
92 | * `CODECAPI_AVEncVideoROIEnabled`: VT_UI4 0 |
---|
93 | * `CODECAPI_AVEncMPVGOPSize`: |
---|
94 | * `CODECAPI_AVLowLatencyMode`: VT_BOOL 0 |
---|
95 | |
---|
96 | #### Rate Control Modes |
---|
97 | |
---|
98 | Mode UnconstrainedVBR |
---|
99 | |
---|
100 | * Accepted |
---|
101 | * AVEncCommonMeanBitRate 5120 kBps Accepted |
---|
102 | |
---|
103 | Mode Quality |
---|
104 | |
---|
105 | * Accepted |
---|
106 | * AVEncCommonQuality 70 Accepted |
---|
107 | |
---|
108 | Mode CBR |
---|
109 | |
---|
110 | * Accepted |
---|
111 | * AVEncCommonMeanBitRate 5120 kBps Accepted |
---|
112 | |
---|
113 | Mode PeakConstrainedVBR |
---|
114 | |
---|
115 | * Accepted |
---|
116 | * AVEncCommonMeanBitRate 5120 kBps Accepted |
---|
117 | * AVEncCommonMaxBitRate 12288 kBps Accepted |
---|
118 | |
---|
119 | ## H264 Encoder MFT |
---|
120 | |
---|
121 | 6 Attributes: |
---|
122 | |
---|
123 | * MFT_TRANSFORM_CLSID_Attribute: {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35} (Type VT_CLSID) |
---|
124 | * MF_TRANSFORM_FLAGS_Attribute: MFT_ENUM_FLAG_SYNCMFT |
---|
125 | * MFT_INPUT_TYPES_Attributes: MFVideoFormat_IYUV, MFVideoFormat_YV12, MFVideoFormat_NV12, MFVideoFormat_YUY2 |
---|
126 | * MFT_OUTPUT_TYPES_Attributes: MFVideoFormat_H264 |
---|
127 | |
---|
128 | ### IMFTransform |
---|
129 | |
---|
130 | * Stream Limits: Input 1..1, Output 1..1 |
---|
131 | * Streams: Input 1, Output 1 |
---|
132 | |
---|
133 | #### Attributes |
---|
134 | |
---|
135 | * MFT_ENCODER_SUPPORTS_CONFIG_EVENT: 1 (Type VT_UI4) |
---|
136 | |
---|
137 | #### Input Stream 0 |
---|
138 | |
---|
139 | #### Output Stream 0 |
---|
140 | |
---|
141 | ### ICodecAPI |
---|
142 | |
---|
143 | * `CODECAPI_AVEncCommonRateControlMode`: VT_UI4 0 |
---|
144 | * `CODECAPI_AVEncCommonQuality`: VT_UI4 65 |
---|
145 | * `CODECAPI_AVEncCommonQualityVsSpeed`: VT_UI4 33 |
---|
146 | * `CODECAPI_AVEncCommonMeanBitRate`: VT_UI4 500000 |
---|
147 | * `CODECAPI_AVEncCommonMaxBitRate`: VT_UI4 0 |
---|
148 | * `CODECAPI_AVEncCommonBufferSize`: VT_UI4 0 |
---|
149 | * `CODECAPI_AVEncH264CABACEnable`: VT_BOOL 0 |
---|
150 | * `CODECAPI_AVEncVideoContentType`: VT_UI4 0 |
---|
151 | * `CODECAPI_AVEncNumWorkerThreads`: VT_UI4 0 |
---|
152 | * `CODECAPI_AVEncVideoEncodeQP`: VT_UI8 26 |
---|
153 | * `CODECAPI_AVEncVideoMinQP`: VT_UI4 0, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 51, step VT_UI4 1 |
---|
154 | * `CODECAPI_AVEncVideoForceKeyFrame`: VT_UI4 0 |
---|
155 | * `CODECAPI_AVEncH264SPSID`: VT_UI4 0 |
---|
156 | * `CODECAPI_AVEncH264PPSID`: VT_UI4 0 |
---|
157 | * `CODECAPI_AVEncAdaptiveMode`: VT_UI4 0 |
---|
158 | * `CODECAPI_AVEncVideoSelectLayer`: VT_UI4 0 |
---|
159 | * `CODECAPI_AVEncVideoTemporalLayerCount`: VT_UI4 1, minimal VT_UI4 1, maximal VT_UI4 3, step VT_UI4 1 |
---|
160 | * `CODECAPI_AVEncVideoEncodeFrameTypeQP`: VT_UI8 18446744073709551615 |
---|
161 | * `CODECAPI_AVEncSliceControlMode`: minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 2, step VT_UI4 1 |
---|
162 | * `CODECAPI_AVEncSliceControlSize`: VT_UI4 0, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 4294967295, step VT_UI4 1 |
---|
163 | * `CODECAPI_AVEncVideoMaxNumRefFrame`: VT_UI4 2, minimal VT_UI4 1, maximal VT_UI4 7, step VT_UI4 1 |
---|
164 | * `CODECAPI_AVEncVideoMeanAbsoluteDifference`: VT_UI4 0 |
---|
165 | * `CODECAPI_AVEncVideoMaxQP`: VT_UI4 51, minimal VT_UI4 0, maximal VT_UI4 51, step VT_UI4 1 |
---|
166 | * `CODECAPI_AVEncVideoLTRBufferControl`: VT_UI4 0, values { VT_UI4 65536, VT_UI4 65537, VT_UI4 65538, VT_UI4 65539, VT_UI4 65540, VT_UI4 65541 } |
---|
167 | * `CODECAPI_AVEncVideoMarkLTRFrame`: VT_UI4 0 |
---|
168 | * `CODECAPI_AVEncVideoUseLTRFrame`: VT_UI4 0 |
---|
169 | * `CODECAPI_AVEncVideoROIEnabled`: VT_UI4 0 |
---|
170 | * `CODECAPI_AVEncMPVGOPSize`: VT_UI4 0 |
---|
171 | * `CODECAPI_AVEncMPVDefaultBPictureCount`: VT_UI4 1 |
---|
172 | * `CODECAPI_AVLowLatencyMode`: VT_BOOL 0 |
---|
173 | |
---|
174 | #### Rate Control Modes |
---|
175 | |
---|
176 | Mode UnconstrainedVBR |
---|
177 | |
---|
178 | * Accepted |
---|
179 | * AVEncCommonMeanBitRate 5120 kBps Accepted |
---|
180 | |
---|
181 | Mode Quality |
---|
182 | |
---|
183 | * Accepted |
---|
184 | * AVEncCommonQuality 70 Accepted |
---|
185 | |
---|
186 | Mode CBR |
---|
187 | |
---|
188 | * Accepted |
---|
189 | * AVEncCommonMeanBitRate 5120 kBps Accepted |
---|
190 | |
---|
191 | Mode PeakConstrainedVBR |
---|
192 | |
---|
193 | * Accepted |
---|
194 | * AVEncCommonMeanBitRate 5120 kBps Accepted |
---|
195 | * AVEncCommonMaxBitRate 12288 kBps Accepted |
---|
196 | |
---|